Bomba dosificadora de émbolo Makro/ 5
Gama de capacidad de la bomba de un cabezal: 38 – 6,014 l/h, 320 – 6 bar
La bomba de dosificación de émbolo Makro/5 es prácticamente universal en el ámbito de bajas presiones y gracias a su diseño modular se adapta perfectamente a los requerimientos de potencia de cada aplicación.
Descripción del producto
Gran potencia y confiabilidad con tecnología de émbolo
La bomba dosificadora de émbolo MAKRO M5Ka forma una familia de unidades de bombeo con las bombas dosificadoras de membrana y de membrana MAKRO hidráulicas con longitudes de carrera de 20 y 50 mm respectivamente. Disponemos de una gran variedad de accionamientos para uso en zonas Ex con homologación ATEX.
Ventajas clave
Seguridad de proceso:
- Reproducibilidad de la dosificación en condiciones definidas y con instalación correcta superior a ±0.5 % en el rango de longitudes de carrera 10-100%
Alta flexibilidad:
- El diseño modular con versiones de cabezal simple y doble permite cubrir un amplio espectro de aplicaciones; la versión de cabezal doble funciona en fase invertida (principio bóxer)
- En sistemas con bombas múltiples es posible combinar hasta 4 unidades de dosificación con capacidades de bombeo distintas.
- Disponible con reductoras con 5 relaciones de engrane diferentes
- Podemos suministrar versiones a la medida a petición del cliente
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Dosificación proporcional a la cantidad de sustancias químicas y aditivos para el tratamiento del agua
- Dosificación de reactantes y catalizadores en la industria química
- Dosificación dependiente del nivel de materiales adicionales en la producción industrial
Detalles técnicos
- Longitud de carrera: 0-50 mm
- Fuerza de émbolo: 10,000 N
- Gama de ajuste de la longitud de carrera: 0 – 100 %
- Ajuste de la longitud de carrera: manual con perilla e indicador graduado en pasos de 0.5% (opcionalmente con actuador regulado eléctricamente)
- Repetibilidad de la dosificación en condiciones definidas y con instalación correcta superior a ±0.5 % en el rango de longitudes de carrera 10 – 100 %. Por favor siga las instrucciones de operación
- Émbolo de gran potencia de acero inoxidable recubierto de cerámica
- Materiales en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4571, opción de materiales especiales sobre pedido
- Amplia variedad de accionamientos disponibles: Motores trifásicos normalizados, motores para uso en zonas Ex, distintos modelos de brida para motores específicos del cliente
- Tipo de protección: IP 55
- Carcasa de aluminio fundido pintada con resina acrílica y resistente al agua del mar
- Por seguridad se deben instalar dispositivos de rebose adecuados con todas las bombas dosificadoras de émbolo
- Versión conforme a API 675, entre otros
Control de las bombas dosificadoras MAKRO M5Ka
Actuador regulado de longitud de carrera MAKRO M5Ka
El actuador regulado consiste en un actuador con un servomotor y un regulador por microprocesador integrado para ajustar la longitud de la carrera a través de una señal normalizada. Tiempo de actuación de aprox. 100 segundos para el 100 % de la longitud de la carrera, con 2 interruptores de fin de carrera para posición mín./máx.- tipo de protección: IP 54. Conexión eléctrica 230 V (±10 %), 50/60 Hz, aprox. 40 W, indicador mecánico de posición de carrera disponible en el accionamiento Makro/ 5.
Tensión de alimentación especial/tipo de protección mayor/protección contra explosiones a petición.
Versión con:
Entrada de señal normalizada 0/4-20 mA (correspondiente a la longitud de carrera 0-100 %), selector interno de modo manual/automático, pulsador para el ajuste de la carrera en modo manual. Salida de valor real 0/4-20 mA para indicación remota.
Sensor de carrera con señal NAMUR
Montaje en el mecanismo de manivela del engranaje de la Makro/ 5. Para el registro exacto de cada carrera de dosificación, compuesto por levas de gobierno y un interruptor de proximidad inductivo, señal de maniobra según NAMUR. Adecuado en combinación con contadores de preselección electrónicos para dosificación de cargas o dosificación proporcional en combinación con el control proporcional.
El montaje posterior solo puede realizarse en la fábrica.
Homologado para funcionamiento en entornos Ex con tipo de protección EEx ia II C T6.
Datos técnicos
Tipo | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1500 rpm a 50 Hz | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1800 rpm a 60 Hz | Altura de succión | Conexión lado de succión/descarga | Peso de envío | Ø Émbolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de carreras máx. |
| Número de carreras máx. | |||||||||
l/h | bar | ml/carrera | Carr./min. | l/h | psi | gph (US) | Carr./min. | m.c.a. | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4,640 | 21 | 123 | 3.0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4,640 | 12 | 71 | 3.0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4,640 | 15 | 89 | 3.0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4,640 | 27 | 159 | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3,132 | 49 | 159 | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3,480 | 22 | 71 | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3,480 | 27 | 89 | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3,480 | 38 | 123 | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1,842 | 84 | 159 | 3.0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2,030 | 38 | 71 | 3.0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2,030 | 47 | 89 | 3.0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2,030 | 65 | 123 | 3.0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1,160 | 67 | 71 | 3.0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1,015 | 150 | 159 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1,160 | 84 | 89 | 3.0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1,160 | 116 | 123 | 3.0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1,257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1,071 | 30 | 141 | 133 | 1,280 | 435 | 338 | 159 | 3.0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3.0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3.0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1,710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1,458 | 23 | 192 | 133 | 1,743 | 334 | 460 | 159 | 3.0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3.0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1,129 | 25 | 192 | 103 | 1,348 | 363 | 356 | 123 | 3.0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1,665 | 16 | 284 | 103 | 1,988 | 232 | 525 | 123 | 3.0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1,147 | 232 | 303 | 71 | 3.0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1,212 | 16 | 284 | 75 | 1,438 | 232 | 380 | 89 | 3.0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2,150 | 16 | 284 | 133 | 2,570 | 232 | 679 | 159 | 3.0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2,522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3,491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1,343 | 12 | 393 | 60 | 1,589 | 174 | 420 | 71 | 3.0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1,678 | 12 | 393 | 75 | 1,991 | 174 | 526 | 89 | 3.0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2,305 | 12 | 393 | 103 | 2,752 | 174 | 727 | 123 | 3.0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2,977 | 12 | 393 | 133 | 3,558 | 174 | 940 | 159 | 3.0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3,896 | 6 | 664 | 103 | 4,652 | 87 | 1,229 | 123 | 3.0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2,269 | 6 | 664 | 60 | 2,684 | 87 | 709 | 71 | 3.0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2,837 | 6 | 664 | 75 | 3,366 | 87 | 889 | 89 | 3.0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5,031 | 6 | 664 | 133 | 6,014 | 87 | 1,589 | 159 | 3.0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6,000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiales en contacto con el medio
Tipo | Código de identificación material | Cabezal dosificador | Conexión de succión/descarga | Asiento de válvula/juntas | Bolas de las válvulas | Émbolo |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 | Acero inoxidable/PTFE | Cerámica de óxidos | Acero inoxidable/cerámica |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/PTFE | Acero inoxidable 1.4401 | Acero inoxidable/cerámica |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 | Acero inoxidable 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Acero inoxidable 1.4404 (placa/resorte) | Acero inoxidable/cerámica |
La presión inicial admisible en el lado de succión es aprox. el 50 % de la contrapresión máxima permitida.
Datos del motor
Característica del código de identificación | Suministro eléctrico | Observaciones | |||
S | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
V0 | trifásico, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motor de velocidad regulable con variador de frecuencia integrado |
L2 | trifásico, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
P2 | trifásico, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
Para obtener información adicional, puede solicitar las fichas de datos de los motores. Sobre pedido disponemos de motores o bridas de motor especiales.
Aviso para el uso en zonas Ex
En centros de trabajo con riesgo de explosión solo se pueden emplear bombas con la identificación correspondiente según la Directiva ATEX 2014/34/UE. El grupo de explosión, la categoría y el tipo de protección indicados en dichas identificaciones deben corresponderse con las condiciones indicadas en el área de uso prevista, o superarlas.
Descargas para Bomba dosificadora de émbolo Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Vista general
Gran potencia y confiabilidad con tecnología de émbolo
La bomba dosificadora de émbolo MAKRO M5Ka forma una familia de unidades de bombeo con las bombas dosificadoras de membrana y de membrana MAKRO hidráulicas con longitudes de carrera de 20 y 50 mm respectivamente. Disponemos de una gran variedad de accionamientos para uso en zonas Ex con homologación ATEX.
Ventajas clave
Seguridad de proceso:
- Reproducibilidad de la dosificación en condiciones definidas y con instalación correcta superior a ±0.5 % en el rango de longitudes de carrera 10-100%
Alta flexibilidad:
- El diseño modular con versiones de cabezal simple y doble permite cubrir un amplio espectro de aplicaciones; la versión de cabezal doble funciona en fase invertida (principio bóxer)
- En sistemas con bombas múltiples es posible combinar hasta 4 unidades de dosificación con capacidades de bombeo distintas.
- Disponible con reductoras con 5 relaciones de engrane diferentes
- Podemos suministrar versiones a la medida a petición del cliente
Aplicación
Campo de aplicación
La siguiente lista es una representación general de las aplicaciones básicamente adecuadas para este producto. Por favor, póngase en contacto con su persona de contacto personal para discutir el uso del producto en su aplicación individual.
- Dosificación proporcional a la cantidad de sustancias químicas y aditivos para el tratamiento del agua
- Dosificación de reactantes y catalizadores en la industria química
- Dosificación dependiente del nivel de materiales adicionales en la producción industrial
Datos técnicos
Detalles técnicos
- Longitud de carrera: 0-50 mm
- Fuerza de émbolo: 10,000 N
- Gama de ajuste de la longitud de carrera: 0 – 100 %
- Ajuste de la longitud de carrera: manual con perilla e indicador graduado en pasos de 0.5% (opcionalmente con actuador regulado eléctricamente)
- Repetibilidad de la dosificación en condiciones definidas y con instalación correcta superior a ±0.5 % en el rango de longitudes de carrera 10 – 100 %. Por favor siga las instrucciones de operación
- Émbolo de gran potencia de acero inoxidable recubierto de cerámica
- Materiales en contacto con el medio: Acero inoxidable 1.4571, opción de materiales especiales sobre pedido
- Amplia variedad de accionamientos disponibles: Motores trifásicos normalizados, motores para uso en zonas Ex, distintos modelos de brida para motores específicos del cliente
- Tipo de protección: IP 55
- Carcasa de aluminio fundido pintada con resina acrílica y resistente al agua del mar
- Por seguridad se deben instalar dispositivos de rebose adecuados con todas las bombas dosificadoras de émbolo
- Versión conforme a API 675, entre otros
Control de las bombas dosificadoras MAKRO M5Ka
Actuador regulado de longitud de carrera MAKRO M5Ka
El actuador regulado consiste en un actuador con un servomotor y un regulador por microprocesador integrado para ajustar la longitud de la carrera a través de una señal normalizada. Tiempo de actuación de aprox. 100 segundos para el 100 % de la longitud de la carrera, con 2 interruptores de fin de carrera para posición mín./máx.- tipo de protección: IP 54. Conexión eléctrica 230 V (±10 %), 50/60 Hz, aprox. 40 W, indicador mecánico de posición de carrera disponible en el accionamiento Makro/ 5.
Tensión de alimentación especial/tipo de protección mayor/protección contra explosiones a petición.
Versión con:
Entrada de señal normalizada 0/4-20 mA (correspondiente a la longitud de carrera 0-100 %), selector interno de modo manual/automático, pulsador para el ajuste de la carrera en modo manual. Salida de valor real 0/4-20 mA para indicación remota.
Sensor de carrera con señal NAMUR
Montaje en el mecanismo de manivela del engranaje de la Makro/ 5. Para el registro exacto de cada carrera de dosificación, compuesto por levas de gobierno y un interruptor de proximidad inductivo, señal de maniobra según NAMUR. Adecuado en combinación con contadores de preselección electrónicos para dosificación de cargas o dosificación proporcional en combinación con el control proporcional.
El montaje posterior solo puede realizarse en la fábrica.
Homologado para funcionamiento en entornos Ex con tipo de protección EEx ia II C T6.
Datos técnicos
Tipo | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1500 rpm a 50 Hz | Capacidad de bombeo a máxima contrapresión con motor de 1800 rpm a 60 Hz | Altura de succión | Conexión lado de succión/descarga | Peso de envío | Ø Émbolo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de carreras máx. |
| Número de carreras máx. | |||||||||
l/h | bar | ml/carrera | Carr./min. | l/h | psi | gph (US) | Carr./min. | m.c.a. | G-DN | kg | mm | |
3200066 | 66 | 320 | 11 | 103 | 78 | 4,640 | 21 | 123 | 3.0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200038 | 38 | 320 | 11 | 60 | 44 | 4,640 | 12 | 71 | 3.0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200048 | 48 | 320 | 11 | 75 | 56 | 4,640 | 15 | 89 | 3.0 | Rp 1/4–8 | 300 | 17 |
3200085 | 85 | 320 | 11 | 133 | 101 | 4,640 | 27 | 159 | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
3200100 | 100 | 320 | 11 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 17 |
1700184 | 184 | 170 | 21 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 1–15 | 300 | 23 |
2160157 | 157 | 216 | 21 | 133 | 187 | 3,132 | 49 | 159 | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400070 | 70 | 240 | 21 | 60 | 82 | 3,480 | 22 | 71 | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400088 | 88 | 240 | 21 | 75 | 104 | 3,480 | 27 | 89 | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
2400121 | 121 | 240 | 21 | 103 | 144 | 3,480 | 38 | 123 | 3.0 | Rp 3/8–10 | 300 | 23 |
1000314 | 314 | 100 | 35 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1270267 | 267 | 127 | 35 | 133 | 319 | 1,842 | 84 | 159 | 3.0 | G 1 1/4–20 | 302 | 30 |
1400120 | 120 | 140 | 35 | 60 | 142 | 2,030 | 38 | 71 | 3.0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400151 | 151 | 140 | 35 | 75 | 179 | 2,030 | 47 | 89 | 3.0 | G 1–15 | 302 | 30 |
1400207 | 207 | 140 | 35 | 103 | 247 | 2,030 | 65 | 123 | 3.0 | G 1–15 | 302 | 30 |
0800214 | 214 | 80 | 63 | 60 | 253 | 1,160 | 67 | 71 | 3.0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0560558 | 558 | 56 | 63 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0700476 | 476 | 70 | 63 | 133 | 569 | 1,015 | 150 | 159 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 40 |
0800268 | 268 | 80 | 63 | 75 | 318 | 1,160 | 84 | 89 | 3.0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0800368 | 368 | 80 | 63 | 103 | 439 | 1,160 | 116 | 123 | 3.0 | G 1 1/4–20 | 303 | 40 |
0350872 | 872 | 35 | 98 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0450744 | 744 | 45 | 98 | 133 | 889 | 653 | 235 | 159 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500335 | 335 | 50 | 98 | 60 | 396 | 725 | 105 | 71 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500419 | 419 | 50 | 98 | 75 | 497 | 725 | 131 | 89 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0500576 | 576 | 50 | 98 | 103 | 687 | 725 | 181 | 123 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 303 | 50 |
0251257 | 1,257 | 25 | 141 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0301071 | 1,071 | 30 | 141 | 133 | 1,280 | 435 | 338 | 159 | 3.0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0350483 | 483 | 35 | 141 | 60 | 571 | 508 | 151 | 71 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350604 | 604 | 35 | 141 | 75 | 716 | 508 | 189 | 89 | 3.0 | G 1 1/2–25 | 311 | 60 |
0350829 | 829 | 35 | 141 | 103 | 989 | 508 | 261 | 123 | 3.0 | G 2–32 | 311 | 60 |
0250658 | 658 | 25 | 192 | 60 | 778 | 363 | 206 | 71 | 3.0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0181710 | 1,710 | 18 | 192 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0231458 | 1,458 | 23 | 192 | 133 | 1,743 | 334 | 460 | 159 | 3.0 | G 2 1/4–40 | 311 | 70 |
0250822 | 822 | 25 | 192 | 75 | 975 | 363 | 258 | 89 | 3.0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0251129 | 1,129 | 25 | 192 | 103 | 1,348 | 363 | 356 | 123 | 3.0 | G 2–32 | 311 | 70 |
0161665 | 1,665 | 16 | 284 | 103 | 1,988 | 232 | 525 | 123 | 3.0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0160970 | 970 | 16 | 284 | 60 | 1,147 | 232 | 303 | 71 | 3.0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0161212 | 1,212 | 16 | 284 | 75 | 1,438 | 232 | 380 | 89 | 3.0 | G 2 1/4–40 | 317 | 85 |
0162150 | 2,150 | 16 | 284 | 133 | 2,570 | 232 | 679 | 159 | 3.0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0162522 | 2,522 | 16 | 284 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 2 3/4–50 | 317 | 85 |
0103491 | 3,491 | 10 | 393 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121343 | 1,343 | 12 | 393 | 60 | 1,589 | 174 | 420 | 71 | 3.0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0121678 | 1,678 | 12 | 393 | 75 | 1,991 | 174 | 526 | 89 | 3.0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122305 | 2,305 | 12 | 393 | 103 | 2,752 | 174 | 727 | 123 | 3.0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0122977 | 2,977 | 12 | 393 | 133 | 3,558 | 174 | 940 | 159 | 3.0 | G 2 3/4–50 | 331 | 100 |
0063896 | 3,896 | 6 | 664 | 103 | 4,652 | 87 | 1,229 | 123 | 3.0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062269 | 2,269 | 6 | 664 | 60 | 2,684 | 87 | 709 | 71 | 3.0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0062837 | 2,837 | 6 | 664 | 75 | 3,366 | 87 | 889 | 89 | 3.0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0065031 | 5,031 | 6 | 664 | 133 | 6,014 | 87 | 1,589 | 159 | 3.0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
0066000 | 6,000 | 6 | 664 | 156 | - | - | - | - | 3.0 | G 2 1/2–65 | 350 | 130 |
Materiales en contacto con el medio
Tipo | Código de identificación material | Cabezal dosificador | Conexión de succión/descarga | Asiento de válvula/juntas | Bolas de las válvulas | Émbolo |
---|---|---|---|---|---|---|
M5Ka | DN 8 - DN 10 | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 | Acero inoxidable/PTFE | Cerámica de óxidos | Acero inoxidable/cerámica |
M5Ka | DN 15 - DN 25 | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 | Acero inoxidable 1.4581 | PTFE/PTFE | Acero inoxidable 1.4401 | Acero inoxidable/cerámica |
M5Ka | DN 32 - DN 65 | Acero inoxidable 1.4571/1.4404 | Acero inoxidable 1.4581/1.4404 | PTFE/PTFE | Acero inoxidable 1.4404 (placa/resorte) | Acero inoxidable/cerámica |
La presión inicial admisible en el lado de succión es aprox. el 50 % de la contrapresión máxima permitida.
Datos del motor
Característica del código de identificación | Suministro eléctrico | Observaciones | |||
S | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50 Hz | 3 kW | |
R | trifásico, IP 55* | 230 V/400 V | 50/60 Hz | 3 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
V0 | trifásico, IP 55 | 400 V | 50 Hz | 3 kW | Motor de velocidad regulable con variador de frecuencia integrado |
L2 | trifásico, II 2G Ex de IIC T4 Gb | 230 V/400 V | 50 Hz | 4 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
P2 | trifásico, II 2G Ex de IIC T4 | 265 V/460 V | 60 Hz | 4 kW | Con CPT, gama de regulación de velocidad 1:5 |
Para obtener información adicional, puede solicitar las fichas de datos de los motores. Sobre pedido disponemos de motores o bridas de motor especiales.
Aviso para el uso en zonas Ex
En centros de trabajo con riesgo de explosión solo se pueden emplear bombas con la identificación correspondiente según la Directiva ATEX 2014/34/UE. El grupo de explosión, la categoría y el tipo de protección indicados en dichas identificaciones deben corresponderse con las condiciones indicadas en el área de uso prevista, o superarlas.
Descargas
Descargas para Bomba dosificadora de émbolo Makro/ 5
Service Unavailable
The server is temporarily unable to service your request due to maintenance downtime or capacity problems. Please try again later.
Póngase en contacto con nosotros
ProMinent Argentina S.A.
»Mi equipo y un servidor estamos a su disposición. Por favor envíenos su solicitud.«
Enviar solicitud
Cerrar el formulario
Consulta
Gracias por su consulta. En breve, uno de nuestros representantes se pondrá en contacto con usted.
Atentamente,
El equipo de ProMinent
Error Message
An error has occured during request processing. We apologize sincerely. Please try again later.
Or please give us a call or send us an e-mail. We will be more than happy to help you personally with more information or quotes regarding our products. Faithful to our self-image: Ready for you. Anytime, anywhere.
Yours sincerely,
ProMinent-Team